Esta é como Santa María fez guarecer os ladrões que foran tolleitos porque roubaran ũa dona e sa companna que ían en romaría a Monsarrat.
Line | Refrain | Metrics | |
1 | Mui grandes noit' e día | 6' A | |
2 | devemos dar porende | 6' B | |
3 | nós a Santa María | 6' A | |
4 | graças, porque defende | 6' B | |
5 | os séus de dano | 4' C | |
6 | e sen engano | 4' C | |
7 | en salvo os guía. | 5' A | |
Stanza I | |||
8 | E daquesto queremos | 6' d | |
9 | un miragre preçado | 6' e | |
10 | dizer, porque sabemos | 6' d | |
11 | que será ascuitado | 6' e | |
12 | dos que a Virgen santa †CSM 57:12Elmes has Sancta from [E]; Mettmann's santa is found in [To]. | 6' f | |
13 | aman, porque quebranta | 6' f | |
14 | sempr' aos soberviosos | 6' g | |
15 | e os bõos avanta | 6' f | |
16 | e dá-lles siso †CSM 57:16Mettmann I and II dá-les; [E] and [To] dales; [T] dalles. Mettmann's selection of the scribal Castilianism over the correct form in [T] is indefensible, so I have categorized the change here as a correction. Elmes has sisso from [E] (and Mettmann I); Mettmann II's corrected form siso is found in [To]. |
4' h | |
17 | e Paraíso | 4' h | |
18 | con tod' alegría. | 5' A | |
Mui grandes noit' e día... | |||
Stanza II | |||
19 | En Monsarrat vertude | 6' d | |
20 | fez, que mui longe sõa, | 6' e | |
21 | a Virgen, se mi ajude †CSM 57:21Obligatory synalepha after mi. See the Concordance for more examples. | 6' d | .o |
22 | ela, por ũa bõa | 6' e | |
23 | dona que na montanna | 6' f | |
24 | d' i mui grand' e estranna | 6' f | |
25 | deceu a ũa fonte | 6' g | |
26 | con toda sa companna, | 6' f | |
27 | por i jantaren, | 4' h | |
28 | des i folgaren | 4' h | |
29 | e iren sa vía. | 5' A | |
Mui grandes noit' e día... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/57 | |||
Stanza III | |||
30 | U seían comendo | 6' d | |
31 | cabo daquela fonte, | 6' e | |
32 | a eles mui correndo | 6' d | |
33 | saiu ben desse monte | 6' e | |
34 | Reimund', un cavaleiro | 6' f | |
35 | roubador e guerreiro, | 6' f | |
36 | que de quanto tragían | 6' g | |
37 | non lles leixou dinneiro | 6' f | |
38 | que non roubasse | 4' h | |
39 | e non fillasse | 4' h | |
40 | con sa compannía. | 5' A | |
Mui grandes noit' e día... | |||
Stanza IV | |||
41 | A dona mantenente, | 6' d | |
42 | lógo que foi roubada, | 6' e | |
43 | foi-s' ende con sa gente | 6' d | |
44 | mui trist' e mui coitada; | 6' e | |
45 | a Monsarrat aginna | 6' f | |
46 | chegou essa mesquinna, | 6' f | |
47 | dando grandes braados: | 6' g | |
48 | “Virgen santa, Reínna, | 6' f | |
49 | dá-me vingança, | 4' h | |
50 | ca pris viltança | 4' h | |
51 | en ta romaría.” | 5' A | |
Mui grandes noit' e día... | |||
Stanza V | |||
52 | E os frades saíron | 6' d | |
53 | aas vózes que dava; | 6' e | |
54 | e quand' esto oíron, | 6' d | |
55 | o prïor cavalgava | 6' e | |
56 | corrend' e foi mui tóste, | 6' f | |
57 | e passou un recóste | 6' f | |
58 | e viu cabo da fonte | 6' g | |
59 | de ladrões grand' hóste | 6' f | |
60 | jazer maltreitos, | 4' h | |
61 | cégos, contreitos, | 4' h | |
62 | que un non s' ergía. | 5' A | |
Mui grandes noit' e día... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/57 | |||
Stanza VI | |||
63 | Entr' esses roubadores | 6' d | |
64 | viu jazer un vilão | 6' e | |
65 | desses mais malfeitores, | 6' d | |
66 | ũa pérna na mão | 6' e | |
67 | de galinna, freame | 6' f | |
68 | que sacara con fame | 6' f | |
69 | entôn dũ' empãada, | 6' g | |
70 | que so un séu çurame | 6' f | |
71 | comer quiséra; | 4' h | |
72 | mais non podéra, | 4' h | |
73 | ca Déus non quería. | 5' A | |
Mui grandes noit' e día... | |||
Stanza VII | |||
74 | Ca se ll' atravessara | 6' d | |
75 | ben des aquela hóra | 6' e | |
76 | u a comer cuidara, | 6' d | |
77 | que dentro nen afóra | 6' e | |
78 | non podía sacá-la, | 6' f | |
79 | nen comer nen passá-la; | 6' f | |
80 | demais jazía cégo | 6' g | |
81 | e ar mudo sen fala | 6' f | |
82 | e mui maltreito | 4' h | |
83 | por aquel preito, | 4' h | |
84 | ca xo merecía. | 5' A | |
Mui grandes noit' e día... | |||
Stanza VIII | |||
85 | O prïor e séus frades, | 6' d | |
86 | pois que assí acharon | 6' e | |
87 | treitos por sas maldades | 6' d | |
88 | os ladrões, mandaron | 6' e | |
89 | que lógo d' i levados | 6' f | |
90 | fossen, atravessados | 6' f | |
91 | en bestias que trouxéran, | 6' g | |
92 | ant' o altar deitados | 6' f | |
93 | que i morressen, | 4' h | |
94 | ou guarecessen | 4' h | |
95 | se a Déus prazía. | 5' A | |
Mui grandes noit' e día... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/57 | |||
Stanza IX | |||
96 | E pois que os ladrões | 6' d | |
97 | ant' o altar trouxéron, | 6' e | |
98 | por eles orações | 6' d | |
99 | e pregairas fezéron. | 6' e | |
100 | E lóg' houvéron sãos | 6' f | |
101 | ollos, pées e mãos; | 6' f | |
102 | e porende juraron | 6' g | |
103 | que nunca a crischãos | 6' f | |
104 | jamais roubassen, | 4' h | |
105 | e se quitassen | 4' h | |
106 | daquela folía. | 5' A | |
Mui grandes noit' e día... | |||
Footnotes
Line 12: | Elmes has Sancta from [E]; Mettmann's santa is found in [To]. |
Line 16: | Mettmann I and II dá-les; [E] and [To] dales; [T] dalles. Mettmann's selection of the scribal Castilianism over the correct form in [T] is indefensible, so I have categorized the change here as a correction. |
Line 16: | Elmes has sisso from [E] (and Mettmann I); Mettmann II's corrected form siso is found in [To]. |
Line 21: | Obligatory synalepha after mi. See the Concordance for more examples. |
Manuscript references
External links marked are to facsimiles on Greg Lindahl's Cantigas de Santa Maria website.
[E] | 57 | viewhttp://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/E/150small.htmlExternal link |
[T] | 57 | |
[To] | 72 | view p1http://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/To/bob066small.gifExternal link view p2http://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/To/bob067small.gifExternal link |
Oxford CSM Database record
External link to poem data: CSM 57http://csm.mml.ox.ac.uk/index.php?p=poemdata_view&rec=57
Links to the Oxford database are provided with the kind permission of the project team. When planning a concert or recording, I would recommend that you use (and credit) my more pragmatic texts and supporting materials in the preparation of your performance, but that you request permission from the Oxford database team to reproduce (and credit) their own critically edited texts in your programme or liner notes, as these adhere to stricter criteria that keep them closer to the original sources, and undoubtedly have the greater academic authority.
Metrical summary
Refrain
6' 6' 6' 6' 4' 4' 5' |
Stanzas
6' 6' 6' 6' 6' 6' 6' 6' 4' 4' 5' |
Rhyme
ABABCCA / dedeffgfhhAR | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | i.a | |||||||||
B | ende | |||||||||
C | ano | |||||||||
d | emos | ude | endo | ente | iɾoŋ | oɾes | aɾa | ades | oŋes | |
e | ado | oŋa | onte | ada | aβa | aŋo | ɔɾa | aɾoŋ | ɛɾoŋ | |
f | anta | aɲa | ei̯ɾo | iɲa | ɔste | ame | ala | ados | aŋos | |
g | ozos | onte | i.aŋ | ados | onte | ada | ɛgo | ɛɾaŋ | aɾoŋ | |
h | izo | aɾeŋ | ase | anʦa | ei̯tos | ɛɾa | ei̯to | eseŋ | aseŋ |
Estimated performance times
Average syllables / min. | Time | |
---|---|---|
Very slow | 50 | 21:45 |
Slow | 100 | 10:52 |
Medium | 150 | 7:15 |
Fast | 200 | 5:26 |
Very fast | 250 | 4:21 |
These are very approximate total times for a full sung (or spoken) performance of all stanzas with all repeats of the refrain. Note that the speed is in average syllables per minute, and no particular mensural interpretation is assumed. More ornamented music will reduce the syllabic speed considerably. Remember also to add time for instrumental preludes, interludes and postludes.
Total syllables: 1088