Como Santa María de Terena guariu ũu hóme contreito que andava en carreta mais havía de quinze anos.
Line | Refrain | Metrics | |
1 | Connosçudamente móstra miragres Santa María | 7' | 7' A|
2 | en aqueles que a chaman de coraçôn noit' e día. | 7' | 7' A|
Stanza I | |||
3 | Ca por esto quis Déus dela nacer, que dos pecadores | 7' | 7' b|
4 | foss' ant' el por avogada, des i que todas doores | 7' | 7' b|
5 | guariss' e enfermidades; e daquesto sabedores | 7' | 7' b|
6 | somos que sobre los santos todos há tal melloría. | 7' | 7' A|
Connosçudamente móstra miragres Santa María... | |||
Stanza II | |||
7 | E porên vos direi óra un miragre que há feito | 7' | 7' b|
8 | en Terena esta Virgen, Madre do Fillo bẽeito, | 7' | 7' b|
9 | en un mesquinno que éra de todos nembros contreito | 7' | 7' b|
10 | si que en carret' andava mais de quinz' anos havía. | 7' | 7' A|
Connosçudamente móstra miragres Santa María... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/333 | |||
Stanza III | |||
11 | Este tiínna os braços tórtos atrás, e as mãos | 7' | 7' b|
12 | tórtas assí e os dedos, e os pées non ben sãos, | 7' | 7' b|
13 | ca éran outrossí tórtos atrás; e esto crischãos | 7' | 7' b|
14 | viron e judéus e mouros, daquest' enquisa darí'. A | 7' | 7' A|
Stanza IV | |||
15 | muitos santos lo trouxéron u Déus miragres mostrava | 7' | 7' b|
16 | grandes, mais non lle valía nada, ca Déus o guardava | 7' | 7' b|
17 | pera a sa Madre Virgen que o guariss'; e rogava | 7' | 7' b|
18 | el sempre a Grorïosa que daquela malautía | 7' | 7' A|
Stanza V | |||
19 | lle désse por sa bondade saúd'. E assí andado | 7' | 7' b|
20 | ja houve per muitas térras, assí que houve chegado | 7' | 7' b|
21 | a Terena, u a Virgen fez muito miragr' honrrado, | 7' | 7' b|
22 | ca ela é dos coitados esforço e luz e vía. | 7' | 7' A|
Connosçudamente móstra miragres Santa María... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/333 | |||
Stanza VI | |||
23 | Pois que foi ena eigreja da Sennor de ben comprida, | 7' | 7' b|
24 | fez fazer candeas lógo que sa oraçôn oída | 7' | 7' b|
25 | foss' e diss': “Ai, Virgen Madre, se algũa vez servida | 7' | 7' b|
26 | fuste de mi algún tempo, val, ca mestér me sería.” | 7' | 7' A|
Connosçudamente móstra miragres Santa María... | |||
Stanza VII | |||
27 | Chorou muito dos séus ollos aquela noite jazendo | 7' | 7' b|
28 | na eigreja sa carreta e no coraçôn gemendo | 7' | 7' b|
29 | fèramente séus pecados e sa oraçôn fazendo | 7' | 7' b|
30 | aa Virgen grorïosa o mellor que el podía. | 7' | 7' A|
Connosçudamente móstra miragres Santa María... | |||
Stanza VIII | |||
31 | As gentes que o viían assí tolleit' e perdudo, | 7' | 7' b|
32 | maravillavan-se dele; mais quise Déus que sabudo | 7' | 7' b|
33 | foss' ante que fosse são, e de todos i veúdo, | 7' | 7' b|
34 | por que foss' este miragre mais provado todavía. | 7' | 7' A|
Connosçudamente móstra miragres Santa María... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/333 | |||
Stanza IX | |||
35 | Jazend' assí na eigreja sempre gemend' e chorando | 7' | 7' b|
36 | à Virgen Santa María e de coraçôn rogando | 7' | 7' b|
37 | que ll' houvésse pïadade, foi-se-ll' o temp' alongando, | 7' | 7' b|
38 | que non pud' haver saúde tan tóste com' el quería. | 7' | 7' A|
Connosçudamente móstra miragres Santa María... | |||
Stanza X | |||
39 | Ca des Pascüa i jouve assí como vos éu digo †CSM 333:39Compare CSM 115:77 where the same word, with the alternative spelling Pascoa, also undergoes diaeresis. | 7' | 7' b.o |
40 | atá setembro meado a conssell' e a abrigo | 7' | 7' b|
41 | da Virgen Santa María; e el jazend' i mendigo, | 7' | 7' b|
42 | ũa noite de sa térra foi i mui gran romaría. | 7' | 7' A|
Connosçudamente móstra miragres Santa María... | |||
Stanza XI | |||
43 | Aquela noite fezéron vegía grand' e honrrada; | 7' | 7' b|
44 | mais, que fez a Virgen santa, dos pecadores vogada? | 7' | 7' b|
45 | De noit' a aquel mesquinno foi e lógu' essa vegada | 7' | 7' b|
46 | pos as sas mãos mui tóste alí per u mal sentía. | 7' | 7' A|
Connosçudamente móstra miragres Santa María... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/333 | |||
Stanza XII | |||
47 | Des i estirou-ll' os nembros todos, e per sa vertude | 7' | 7' b|
48 | foi tan tóst' o córpo todo guarid' e houve saúde, | 7' | 7' b|
49 | ca xe sól ela de taes feitos fazer ameúde; | 7' | 7' b|
50 | e ergeu-s' o hóme lógo da carreta u jazía, | 7' | 7' A|
Stanza XIII | |||
51 | loando a Grorïosa. E as gentes s' espertaron | 7' | 7' b|
52 | todos a aquestas vózes; e poi-lo são acharon, | 7' | 7' b|
53 | a Virgen Santa María mui de coraçôn loaron, | 7' | 7' b|
54 | porque tan apóst' acórre a quen por ela confía. | 7' | 7' A|
Connosçudamente móstra miragres Santa María... | |||
Footnotes
Line 39: | Compare CSM 115:77 where the same word, with the alternative spelling Pascoa, also undergoes diaeresis. |
Manuscript references
External links marked are to facsimiles on Greg Lindahl's Cantigas de Santa Maria website.
[E] | 333 | viewhttp://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/E/592small.htmlExternal link |
Oxford CSM Database record
External link to poem data: CSM 333http://csm.mml.ox.ac.uk/index.php?p=poemdata_view&rec=333
Links to the Oxford database are provided with the kind permission of the project team. When planning a concert or recording, I would recommend that you use (and credit) my more pragmatic texts and supporting materials in the preparation of your performance, but that you request permission from the Oxford database team to reproduce (and credit) their own critically edited texts in your programme or liner notes, as these adhere to stricter criteria that keep them closer to the original sources, and undoubtedly have the greater academic authority.
Metrical summary
Refrain
7' | 7' 7' | 7' |
Stanzas
7' | 7' 7' | 7' 7' | 7' 7' | 7' |
Rhyme
AA / bbbAR | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | i.a | |||||||||||||
b | oɾes | ei̯to | aŋos | aβa | ado | ida | endo | udo | ando | igo | ada | ude | aɾoŋ |
Estimated performance times
Average syllables / min. | Time | |
---|---|---|
Very slow | 50 | 25:36 |
Slow | 100 | 12:48 |
Medium | 150 | 8:31 |
Fast | 200 | 6:24 |
Very fast | 250 | 5:07 |
These are very approximate total times for a full sung (or spoken) performance of all stanzas with all repeats of the refrain. Note that the speed is in average syllables per minute, and no particular mensural interpretation is assumed. More ornamented music will reduce the syllabic speed considerably. Remember also to add time for instrumental preludes, interludes and postludes.
Total syllables: 1280