Como Santa María quis guardar de mórte un hóme dun rei que entrara por ũa garça en un río.
Line | Refrain | Metrics | |
1 | Ena gran coita sempr' acorrer ven | 10 A | |
2 | a Virgen a quen fía en séu ben. | 10 A | |
Stanza I | |||
3 | Com' ũa vez acorreu ant' el Rei | 10 b | |
4 | Don Afonsso, com' óra vos direi, | 10 b | |
5 | a un hóme que morrera, ben sei, | 10 b | |
6 | se non fosse pola que nos mantên. | 10 A | |
Ena gran coita sempr' acorrer ven... | |||
Stanza II | |||
7 | Esto foi eno río que chamar | 10 b | |
8 | sóen Fenares, u el Rei caçar | 10 b | |
9 | fora, e un séu falcôn foi matar | 10 b | |
10 | en el ũa garça muit' en desdên. | 10 A | |
Ena gran coita sempr' acorrer ven... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/142 | |||
Stanza III | |||
11 | Ca pero a garça muito montou, | 10 b | |
12 | aquel falcôn tóste a acalçou | 10 b | |
13 | e dun gran cólbe a à lle britou, | 10 b | |
14 | e caeu na agua, que ja per ren | 10 A | |
Stanza IV | |||
15 | os cães non podían acorrer, | 10 b | |
16 | ca o río corría de poder, | 10 b | |
17 | por que houvéran a garç' a perder. | 10 b | |
18 | Mas el Rei déu vózes: “Quen será, quen | 10 A | |
Stanza V | |||
19 | que entre pola garça e a mi | 10 b | |
20 | a traga lógu' e aduga aquí?” | 10 b | |
21 | E un d' Aguadalfajara assí | 10 b | |
22 | disse: “Sennor, éu adurei aquên | 10 A | |
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/142 | |||
Stanza VI | |||
23 | do río.” E lógu' en el se meteu | 10 b | |
24 | con sas hosas, que sól nonas tolleu, | 10 b | |
25 | e aa garça foi e a prendeu | 10 b | |
26 | pela cabeça, e quiséra-s' ên | 10 A | |
Stanza VII | |||
27 | tornar, ca havía mui gran sabor | 10 b | |
28 | de dá-la garça al Rei, séu sennor. | 10 b | |
29 | Mai-la agua o troux' a derredor | 10 b | |
30 | de guisa que lle fez perdê-lo sen. | 10 A | |
Ena gran coita sempr' acorrer ven... | |||
Stanza VIII | |||
31 | Ca a força d' agua assí o pres | 10 b | |
32 | que o mergeu dúas vezes ou tres; | 10 b | |
33 | mas el chamou a Virgen mui cortês, | 10 b | |
34 | que pariu Jesú-Crist' en Belleên. | 10 A | |
Ena gran coita sempr' acorrer ven... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/142 | |||
Stanza IX | |||
35 | E todos a chamaron outro tal, | 10 b | |
36 | mas el Rei disse: “Non haverá mal; | 10 b | |
37 | ca non querrá a Madr' esperital | 10 b | |
38 | que nos guarda e nos en poder ten.” | 10 A | |
Ena gran coita sempr' acorrer ven... | |||
Stanza X | |||
39 | E macar todos dizían: “mórt' é”, | 10 b | |
40 | el Rei dizía: “non ést', a la fé; | 10 b | |
41 | ca non querría aquela que sé | 10 b | |
42 | sempre con Déus e de nós non destên.” | 10 A | |
Ena gran coita sempr' acorrer ven... | |||
Stanza XI | |||
43 | E assí foi; ca lógo sen mentir | 10 b | |
44 | o fez a Virgen do río saír | 10 b | |
45 | vivo e são e al Rei vĩir | 10 b | |
46 | con sa garça que trouxe ben dalên. | 10 A | |
Ena gran coita sempr' acorrer ven... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/142 | |||
Stanza XII | |||
47 | E foi-a dar lóg' al Rei manamán, | 10 b | |
48 | que bẽeizeu muit' a do bon talán | 10 b | |
49 | por este miragre que fez tan gran, | 10 b | |
50 | e todos responderon lóg': “Amên.” | 10 A | |
Ena gran coita sempr' acorrer ven... | |||
Manuscript references
External links marked are to facsimiles on Greg Lindahl's Cantigas de Santa Maria website.
[E] | 142 | viewhttp://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/E/279small.htmlExternal link |
[T] | 142 |
Oxford CSM Database record
External link to poem data: CSM 142http://csm.mml.ox.ac.uk/index.php?p=poemdata_view&rec=142
Links to the Oxford database are provided with the kind permission of the project team. When planning a concert or recording, I would recommend that you use (and credit) my more pragmatic texts and supporting materials in the preparation of your performance, but that you request permission from the Oxford database team to reproduce (and credit) their own critically edited texts in your programme or liner notes, as these adhere to stricter criteria that keep them closer to the original sources, and undoubtedly have the greater academic authority.
Metrical summary
Refrain
10 10 |
Stanzas
10 10 10 10 |
Rhyme
AA / bbbAR | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | eŋ | ||||||||||||
b | ei̯ | aɾ | ou̯ | eɾ | i | eu̯ | oɾ | es | al | ɛ | iɾ | aŋ |
Estimated performance times
Average syllables / min. | Time | |
---|---|---|
Very slow | 50 | 14:48 |
Slow | 100 | 7:24 |
Medium | 150 | 4:56 |
Fast | 200 | 3:42 |
Very fast | 250 | 2:57 |
These are very approximate total times for a full sung (or spoken) performance of all stanzas with all repeats of the refrain. Note that the speed is in average syllables per minute, and no particular mensural interpretation is assumed. More ornamented music will reduce the syllabic speed considerably. Remember also to add time for instrumental preludes, interludes and postludes.
Total syllables: 740