Como Santa María fez connocer ao hóme bõo que tragía o démo consigo por servente; e quiséra-o matar, senôn pola oraçôn que dizía.
Line | Refrain | Metrics | |
1 | A Reínna grorïosa tant' é de gran santidade, | 7' | 7' A|
2 | que con esto nos defende do dém' e da sa maldade. | 7' | 7' A|
Stanza I | |||
3 | E de tal razôn com' esta un miragre contar quéro | 7' | 7' b|
4 | que fezo Santa María, apósto e grand' e féro, | 7' | 7' b|
5 | que non foi feito tan grande ben des lo tempo de Néro, | 7' | 7' b|
6 | que emperador de Roma foi, daquela gran cidade. | 7' | 7' A|
A Reínna grorïosa tant' é de gran santidade... | |||
Stanza II | |||
7 | Ond' avẽo que un hóme mui poderos' e loução, | 7' | 7' b|
8 | sisud' e fazedor d' algo, mais tant' éra bon crischão, | 7' | 7' b|
9 | que tod' ele por Déus dava quanto collía en mão, | 7' | 7' b|
10 | ca de todas outras cousas mais amava caridade. | 7' | 7' A|
A Reínna grorïosa tant' é de gran santidade... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/67 | |||
Stanza III | |||
11 | E por mellor fazer esto biiçava, que muit' ele co†CSM 67:11The compressed metrical syllable -bii- resulting from synaeresis here falls on a two-note .royo ligature in the music, so the natural length is preserved in singing. | 7' | 7' b.royo |
12 | un hespital fezo fóra da vila u el morava, | 7' | 7' b|
13 | en que pan e vinn' e carne e pescad' a todos dava, | 7' | 7' b|
14 | e leitos en que jouvéssen en ivérn' e en estade. | 7' | 7' A|
A Reínna grorïosa tant' é de gran santidade... | |||
Stanza IV | |||
15 | E como quen há gran coita de comprí-lo que deseja, | 7' | 7' b|
16 | ele mancebos collía ben mandados, sen peleja, | 7' | 7' b|
17 | que aos póbres servissen; mais o démo con enveja | 7' | 7' b|
18 | meteu-s' en un córpo mórto d' hóme de mui gran beldade, | 7' | 7' A|
Stanza V | |||
19 | e vẽo pera el lógo manss' e en bon contenente, | 7' | 7' b|
20 | e disse: “Sennor, querede que seja vósso sergente, | 7' | 7' b|
21 | e o serviço dos póbres vos farei de bõa mente, | 7' | 7' b|
22 | pois vejo que vós queredes e fazedes i bondade; | 7' | 7' A|
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/67 | |||
Stanza VI | |||
23 | e sequér o méu serviço haveredes en dõado.” | 7' | 7' b|
24 | Quando ll' hóm' oiu aquesto dizer, foi ên mui pagado; | 7' | 7' b|
25 | e demais viu-o fremoso, apóst' e ben razõado, | 7' | 7' b|
26 | e cuidou que non andava senôn con gran lealdade. | 7' | 7' A|
A Reínna grorïosa tant' é de gran santidade... | |||
Stanza VII | |||
27 | En esta guisa o démo chẽo de mal e arteiro | 7' | 7' b|
28 | fez tanto que o bon hóme o fillou por escudeiro; | 7' | 7' b|
29 | e en todos séus serviços a el achava primeiro, | 7' | 7' b|
30 | dizendo-lle: “Que queredes, sennor? A min o mandade.” | 7' | 7' A|
A Reínna grorïosa tant' é de gran santidade... | |||
Stanza VIII | |||
31 | Tanto lle soub' o dïabo fazer con que lle prouguésse, | 7' | 7' b|
32 | que nunca ll' ele dizía cousa que el non crevésse; | 7' | 7' b|
33 | demais non havía hóme que o atán ben soubésse | 7' | 7' b|
34 | servir sempr' en todas cousas segundo sa voontade. | 7' | 7' A|
A Reínna grorïosa tant' é de gran santidade... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/67 | |||
Stanza IX | |||
35 | E porende lle fazía amẽude que caçasse | 7' | 7' b|
36 | enas montannas mui fórtes, e eno mar que pescasse; | 7' | 7' b|
37 | e muitas artes buscava per que o algur matasse, | 7' | 7' b|
38 | per que houvéss' el a alma, e outr' houvéss' a herdade. | 7' | 7' A|
A Reínna grorïosa tant' é de gran santidade... | |||
Stanza X | |||
39 | En tod' est' o hóme bõo per ren mentes non metía, | 7' | 7' b|
40 | e porên de bõa mente u ll' el consellava ía; | 7' | 7' b|
41 | mais quando se levantava, ũa oraçôn dizía | 7' | 7' b|
42 | da Virgen mui grorïosa, Reínna de pïedade. | 7' | 7' A|
A Reínna grorïosa tant' é de gran santidade... | |||
Stanza XI | |||
43 | E por aquest' aquel démo que ll' andava por vassalo | 7' | 7' b|
44 | neún poder non havía per nulla ren de matá-lo; | 7' | 7' b|
45 | e pero día nen noite non quedava de tentá-lo, | 7' | 7' b|
46 | macar lle pról non havía, por mostrar sa crüeldade. | 7' | 7' A|
A Reínna grorïosa tant' é de gran santidade... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/67 | |||
Stanza XII | |||
47 | Desta guisa o bon hóme, que de santidade chẽo | 7' | 7' b|
48 | éra, viveu mui gran tempo, trões que un bisp' i vẽo | 7' | 7' b|
49 | que foi sacar ao démo lógo as linnas do sẽo, | 7' | 7' b|
50 | como vos contarei óra; e por Déus, ben m' ascuitade: | 7' | 7' A|
A Reínna grorïosa tant' é de gran santidade... | |||
Stanza XIII | |||
51 | Aquel bispo éra hóme sant' e de mui bõa vida, | 7' | 7' b|
52 | e mui mais religïoso que se morass' en ermida; | 7' | 7' b|
53 | e por aquesto o démo tanto temeu sa vĩida, | 7' | 7' b|
54 | que disse que non podía servir por enfermidade. | 7' | 7' A|
A Reínna grorïosa tant' é de gran santidade... | |||
Stanza XIV | |||
55 | Ond' avẽo que un día ambos jantando siían | 7' | 7' b|
56 | e que todo-los sergentes, foras aquele, servían; | 7' | 7' b|
57 | preguntou-lles o bon hóme u éra; eles dizían | 7' | 7' b|
58 | que i servir non vẽéra con mingua de sãidade. | 7' | 7' A|
A Reínna grorïosa tant' é de gran santidade... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/67 | |||
Stanza XV | |||
59 | Quand' aquest' oiu o bispo, preguntou-lle que hóm' éra. | 7' | 7' b|
60 | E ele lle contou todo, de com' a ele vẽéra | 7' | 7' b|
61 | e como lle lealmente sempre serviço fezéra. | 7' | 7' b|
62 | Diss' o bispo: “Venna lógo, veer-l' hei soïdade.” ca de †CSM 67:62Synaeresis is common in forms of the verb veer. Note that soïdade has four natural syllables and they should be maintained here. | 7' | 7' A.o |
A Reínna grorïosa tant' é de gran santidade... | |||
Stanza XVI | |||
63 | Entôn aquel hóme bõo envïou por el correndo. | 7' | 7' b|
64 | Quand' esto soub' o dïabo, andou muito revolvendo, | 7' | 7' b|
65 | mais pero na cima vẽo ant' eles todo tremendo; | 7' | 7' b|
66 | e poi-lo catou o bispo, connoceu sa falsidade. | 7' | 7' A|
A Reínna grorïosa tant' é de gran santidade... | |||
Stanza XVII | |||
67 | E diss' ao hóme bõo: “Déus vos ama, ben sabiades, | 7' | 7' b|
68 | que vos quis guardar do démo falss' e de sas falsidades; | 7' | 7' b|
69 | e éu vos mostrarei óra com' est' hóm' en que fïades | 7' | 7' b|
70 | é démo sen nulla dulta, mais un pouco vos calade.” | 7' | 7' A|
A Reínna grorïosa tant' é de gran santidade... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/67 | |||
Stanza XVIII | |||
71 | E entôn diss' ao démo: “Di-me toda ta fazenda, | 7' | 7' b|
72 | por que aquesta companna todo téu feito aprenda; | 7' | 7' b|
73 | e éu te conjur' e mando que a digas sen contenda, | 7' | 7' b|
74 | per poder de Jesú-Cristo, que é Déus en Trĩidade.” | 7' | 7' A|
A Reínna grorïosa tant' é de gran santidade... | |||
Stanza XIX | |||
75 | Entôn começou o démo a contar de com' entrara | 7' | 7' b|
76 | en córpo dun hóme mórto, con que enganar cuidara | 7' | 7' b|
77 | a aquel con que andava, a que sen dulta matara, | 7' | 7' b|
78 | se a oraçôn non fosse da Madre de caridade: | 7' | 7' A|
Stanza XX | |||
79 | “Quand' el aquesta dizía, sól non éra éu ousado | 7' | 7' b|
80 | de lle fazer mal nïũu.” E pois est' houve contado, | 7' | 7' b|
81 | leixou caer aquel córpo en que éra enserrado, | 7' | 7' b|
82 | e esvãeceu ant' eles, como x' éra vãidade. | 7' | 7' A|
A Reínna grorïosa tant' é de gran santidade... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/67 | |||
Footnotes
Line 11: | The compressed metrical syllable -bii- resulting from synaeresis here falls on a two-note .royo ligature in the music, so the natural length is preserved in singing. |
Line 62: | Synaeresis is common in forms of the verb veer. Note that soïdade has four natural syllables and they should be maintained here. |
Manuscript references
External links marked are to facsimiles on Greg Lindahl's Cantigas de Santa Maria website.
[E] | 67 | viewhttp://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/E/167small.htmlExternal link |
[T] | 67 | |
[To] | 65 | view p1http://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/To/bob061small.gifExternal link view p2http://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/To/bob062small.gifExternal link |
Oxford CSM Database record
External link to poem data: CSM 67http://csm.mml.ox.ac.uk/index.php?p=poemdata_view&rec=67
Links to the Oxford database are provided with the kind permission of the project team. When planning a concert or recording, I would recommend that you use (and credit) my more pragmatic texts and supporting materials in the preparation of your performance, but that you request permission from the Oxford database team to reproduce (and credit) their own critically edited texts in your programme or liner notes, as these adhere to stricter criteria that keep them closer to the original sources, and undoubtedly have the greater academic authority.
Metrical summary
Refrain
7' | 7' 7' | 7' |
Stanzas
7' | 7' 7' | 7' 7' | 7' 7' | 7' |
Rhyme
AA / bbbAR | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ade | ||||||||||||||||||||
b | ɛɾo | aŋo | aβa | eʤa | ente | ado | ei̯ɾo | ɛse | ase | i.a | alo | eŋo | ida | i.aŋ | ɛɾa | endo | ades | enda | aɾa | ado |
Estimated performance times
Average syllables / min. | Time | |
---|---|---|
Very slow | 50 | 39:02 |
Slow | 100 | 19:31 |
Medium | 150 | 13:00 |
Fast | 200 | 9:45 |
Very fast | 250 | 7:48 |
These are very approximate total times for a full sung (or spoken) performance of all stanzas with all repeats of the refrain. Note that the speed is in average syllables per minute, and no particular mensural interpretation is assumed. More ornamented music will reduce the syllabic speed considerably. Remember also to add time for instrumental preludes, interludes and postludes.
Total syllables: 1952