Esta quarta é da trĩidade de Santa María.
Line | Stanza I | Metrics | |
1 | Como Déus é comprida Trĩidade | 10' a | |
2 | sen enader nen minguar de si nada, | 10' b | |
3 | éste, cousa cérta e mui provada, | 10' b | |
4 | tres pessoas e ũa Deïdade. | 10' a | |
5 | Segund' esto quéro mostrar razôn | 10 c | |
6 | per que sábian quantos no mundo son | 10 c | |
7 | de como foi virgen Santa María | 10' d | |
8 | en tres guisas dũa virgĩidade. | 10' a | |
Stanza II | |||
9 | Ca ela foi virgen na voontade | 10' a | |
10 | e ena carn' ante que fosse dada | 10' b | |
11 | a Joséf, con que foï esposada, †CSM 414:11Diaeresis in the word foi is not common—CSM 411:81 has the only other place I have marked it—but it works well enough against the music here, with the unstressed -i falling on a short plica .ron. | 10' b | .ron |
12 | e foi virgen tẽendo castidade, | 10' a | |
13 | e ar foi-o en aquela sazôn | 10 c | |
14 | que foi prenn' e pariu fillo barôn, | 10 c | |
15 | e ficou virgen como xe soía; | 10' d | |
16 | e assí foron tres en unidade. | 10' a | |
Stanza III | |||
17 | E porend', amigos, mentes parade | 10' a | |
18 | e veredes óbra muit' ordinnada | 10' b | |
19 | de como Déus buscou carne sagrada | 10' b | |
20 | en que nos mostrasse humanidade | 10' a | |
21 | comprida de todo ben, e d' al non, | 10 c | |
22 | con que podésse pois sofrer paxôn | 10 c | |
23 | e morrer, e viver a tercer día | 10' d | |
24 | e destrüír o dém' e sa maldade. | 10' a | |
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/414 | |||
Stanza IV | |||
25 | E macar é Sennor, quis igualdade | 10' a | |
26 | con sa Madre, a benaventurada; | 10' b | |
27 | ca seendo sa filla e crïada, | 10' b | |
28 | non catou grandeza nen quantidade | 10' a | |
29 | de si a ela, mais fillou faiçôn | 10 c | |
30 | d' hóme na carne dela, e entôn | 10 c | |
31 | foi fillo da que el crïad' havía, | 10' d | |
32 | e da filla fez madr', est' é verdade. | 10' a | |
Stanza V | |||
33 | E tant' houv' ela en si homildade | 10' a | |
34 | que dos céos, u éra sa morada, | 10' b | |
35 | o fez decer na sa santivigada | 10' b | |
36 | carne comprida de toda bondade, | 10' a | |
37 | en que el pose tan gran bẽeciôn | 10 c | |
38 | e déu sa graça e demais tal don, | 10 c | |
39 | que quantos o dém' enfermar fazía | 10' d | |
40 | recebessen per ela sãidade. | 10' a | |
Stanza VI | |||
41 | Porên lle roguemos por pïadade | 10' a | |
42 | que róg' a Déus, de que ficou prennada | 10' b | |
43 | quando foi do ángeo saüdada, | 10' b | |
44 | que nos guarde de toda tempestade | 10' a | |
45 | que nos non nuza, e ar d' ocajôn | 10 c | |
46 | e do démo chẽo de traiciôn, | 10 c | |
47 | que nos non enarte con arlotía | 10' d | |
48 | que nos enarta, e con falsidade. | 10' a | |
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/414 | |||
Footnotes
Line 11: | Diaeresis in the word foi is not common—CSM 411:81 has the only other place I have marked it—but it works well enough against the music here, with the unstressed -i falling on a short plica .ron. |
Manuscript references
External links marked are to facsimiles on Greg Lindahl's Cantigas de Santa Maria website.
[E] | FSM 4 | viewhttp://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/E/010small.htmlExternal link |
Oxford CSM Database record
External link to poem data: CSM 414http://csm.mml.ox.ac.uk/index.php?p=poemdata_view&rec=414
Links to the Oxford database are provided with the kind permission of the project team. When planning a concert or recording, I would recommend that you use (and credit) my more pragmatic texts and supporting materials in the preparation of your performance, but that you request permission from the Oxford database team to reproduce (and credit) their own critically edited texts in your programme or liner notes, as these adhere to stricter criteria that keep them closer to the original sources, and undoubtedly have the greater academic authority.
Metrical summary
Stanzas
10' 10' 10' 10' 10 10 10' 10' |
Rhyme
abbaccdaI | II | III | IV | V | VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
a | ade | |||||
b | ada | |||||
c | oŋ | |||||
d | i.a |
Estimated performance times
Average syllables / min. | Time | |
---|---|---|
Very slow | 50 | 10:19 |
Slow | 100 | 5:09 |
Medium | 150 | 3:26 |
Fast | 200 | 2:34 |
Very fast | 250 | 2:03 |
These are very approximate total times for a full sung (or spoken) performance of all stanzas with all repeats of the refrain. Note that the speed is in average syllables per minute, and no particular mensural interpretation is assumed. More ornamented music will reduce the syllabic speed considerably. Remember also to add time for instrumental preludes, interludes and postludes.
Total syllables: 516