Esta é como un cavaleiro que éra mui luxurïoso, per rógo que fezo a Santa María, houve cambïada a natura que nunca pois catou por tal preito.
Line | Refrain | Metrics | |
1 | Ben como punna o démo en fazer-nos que erremos, | 7' | 7' A|
2 | outrossí a Virgen punna como nos d' errar guardemos. | 7' | 7' A|
Stanza I | |||
3 | Ca assí com' ele sempre anda buscando carreiras | 7' | 7' b|
4 | pera mal fazer no mundo, falssas e mui mentireiras, | 7' | 7' b|
5 | assí ar busca a Virgen santas e mui verdadeiras, | 7' | 7' b|
6 | por que mercee hajamos de Déus, que sempr' atendemos. | 7' | 7' A|
Ben como punna o démo en fazer-nos que erremos... | |||
Stanza II | |||
7 | E daquest' un gran miragre que oí dizer-vos quéro, | 7' | 7' b|
8 | que fezo ũa vegada maravillos' e mui féro | 7' | 7' b|
9 | a Virgen mui grorïosa, de que gran merce' espéro; | 7' | 7' b|
10 | e se ben nos ascuitardes, de grado vo-lo diremos. | 7' | 7' A|
Ben como punna o démo en fazer-nos que erremos... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/336 | |||
Stanza III | |||
11 | Esto foi dun cavaleiro que de coraçôn amava | 7' | 7' b|
12 | a esta mui Grorïosa e que sempre a loava | 7' | 7' b|
13 | quant' el mais loar podía, e por séu amor ar dava | 7' | 7' b|
14 | a póbres e a mesquinnos, esto de cérto sabemos. | 7' | 7' A|
Ben como punna o démo en fazer-nos que erremos... | |||
Stanza IV | |||
15 | Este cavaleiro éra grand' e apóst' e fremoso, | 7' | 7' b|
16 | mansso e de bon talante, sen orgull' e homildoso | 7' | 7' b|
17 | e mesurad' en séus feitos; pero tan luxurïoso | 7' | 7' b|
18 | éra que mais non podía seer, per quant' aprendemos. | 7' | 7' A|
Ben como punna o démo en fazer-nos que erremos... | |||
Stanza V | |||
19 | Pero quando lle nembrava a Sennor de ben comprida, | 7' | 7' b|
20 | quedava-ll' aquela coita e éra de bõa vida; | 7' | 7' b|
21 | mais depois ll' escaecía, como hóme que s' obrida | 7' | 7' b|
22 | e que non é en séu siso, e de taes connocemos. | 7' | 7' A|
Ben como punna o démo en fazer-nos que erremos... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/336 | |||
Stanza VI | |||
23 | El aquest' assí fazendo e cono démo luitando, | 7' | 7' b|
24 | non estand' en un estado, mais caend' e levantando, | 7' | 7' b|
25 | viu en vijôn a Reínna dos céos, e el chorando | 7' | 7' b|
26 | lle disse: “Sennor, mercee, ca en ti a acharemos | 7' | 7' A|
Stanza VII | |||
27 | cada que fezérmos érro. Porend' a ta santidade | 7' | 7' b|
28 | rógo que m' hajas mercee e pola ta pïadade | 7' | 7' b|
29 | non cates a como sõo mui comprido de maldade | 7' | 7' b|
30 | éu e os mais deste mundo por pecados que fazemos.” | 7' | 7' A|
Ben como punna o démo en fazer-nos que erremos... | |||
Stanza VIII | |||
31 | Entôn a Virgen mui santa cató-o come sannuda | 7' | 7' b|
32 | e disse-ll: “A esperança que hás en mi é perduda | 7' | 7' b|
33 | se daquesto que tu fazes téu coraçôn non se muda | 7' | 7' b|
34 | e non leixas aquel érro que nós muit' avorrecemos.” | 7' | 7' A|
Ben como punna o démo en fazer-nos que erremos... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/336 | |||
Stanza IX | |||
35 | Entôn diss' o cavaleiro: “Mia Sennor, éu sõo vósso, | 7' | 7' b|
36 | e a vós per nulla guisa mentir non devo nen pósso; | 7' | 7' b|
37 | mais est' érro per natura ben des Adán é-xe nósso, | 7' | 7' b|
38 | de que non seremos sãos, se per vós non guarecemos.” | 7' | 7' A|
Ben como punna o démo en fazer-nos que erremos... | |||
Stanza X | |||
39 | Entôn respondeu a Virgen mui comprida de mesura: | 7' | 7' b|
40 | “Porque téu ben connocemos e entendes ta loucura, | 7' | 7' b|
41 | éu farei que o méu Fillo te cambiará a natura | 7' | 7' b|
42 | que ja mais esto non faças, ca desto poder havemos.” | 7' | 7' A|
Ben como punna o démo en fazer-nos que erremos... | |||
Stanza XI | |||
43 | Entôn foi-s' a Virgen santa; e lógo en outro día | 7' | 7' b|
44 | por poder da grorïosa bẽeita Santa María | 7' | 7' b|
45 | o cavaleiro que ante con gran luxúri' ardía | 7' | 7' b|
46 | tornou mais frío ca néve, nos miragres lo leemos. | 7' | 7' A|
Ben como punna o démo en fazer-nos que erremos... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/336 | |||
Stanza XII | |||
47 | E viveu depois sa vida quamanna Déus quis e quanta, | 7' | 7' b|
48 | mui bõa, assí com' hóme que sempr' en séu ben avanta, | 7' | 7' b|
49 | por prazer da Grorïosa que ao démo quebranta, | 7' | 7' b|
50 | a que sempre pecadores porende loores demos. | 7' | 7' A|
Ben como punna o démo en fazer-nos que erremos... | |||
Manuscript references
External links marked are to facsimiles on Greg Lindahl's Cantigas de Santa Maria website.
[E] | 336 | viewhttp://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/E/599small.htmlExternal link |
[F] | 101 |
Oxford CSM Database record
External link to poem data: CSM 336http://csm.mml.ox.ac.uk/index.php?p=poemdata_view&rec=336
Links to the Oxford database are provided with the kind permission of the project team. When planning a concert or recording, I would recommend that you use (and credit) my more pragmatic texts and supporting materials in the preparation of your performance, but that you request permission from the Oxford database team to reproduce (and credit) their own critically edited texts in your programme or liner notes, as these adhere to stricter criteria that keep them closer to the original sources, and undoubtedly have the greater academic authority.
Metrical summary
Refrain
7' | 7' 7' | 7' |
Stanzas
7' | 7' 7' | 7' 7' | 7' 7' | 7' |
Rhyme
AA / bbbAR | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | emos | ||||||||||||
b | ei̯ɾas | ɛɾo | aβa | ozo | ida | ando | ade | uda | ɔso | uɾa | i.a | anta |
Estimated performance times
Average syllables / min. | Time | |
---|---|---|
Very slow | 50 | 23:40 |
Slow | 100 | 11:50 |
Medium | 150 | 7:53 |
Fast | 200 | 5:55 |
Very fast | 250 | 4:44 |
These are very approximate total times for a full sung (or spoken) performance of all stanzas with all repeats of the refrain. Note that the speed is in average syllables per minute, and no particular mensural interpretation is assumed. More ornamented music will reduce the syllabic speed considerably. Remember also to add time for instrumental preludes, interludes and postludes.
Total syllables: 1184