Como Santa María de Terena sãou un clérigo da boca que se lle torcera mui fèramente.
Line | Refrain | Metrics | |
1 | Quen vai contra Santa María | 8' A | |
2 | con sobervia, faz mal a si. | 8 B | |
Stanza I | |||
3 | Ca sobervia non dev' haver | 8 c | |
4 | hóme contra a que vencer | 8 c | |
5 | foi ao démo per saber | 8 c | |
6 | ser homildosa e fazer | 8 c | |
7 | per que Déus quis dela nacer; | 8 c | |
8 | ca d' outra guisa non querría | 8' A | |
9 | ser Déus hóme, nen si nen si. | 8 B | |
Quen vai contra Santa María... | |||
Stanza II | |||
10 | E por esto vos contarei | 8 c | |
11 | un gran miragre que achei | 8 c | |
12 | que fez a Madre do gran Rei | 8 c | |
13 | en Terena, e mui ben sei | 8 c | |
14 | que outros i, com' apres' hei, | 8 c | |
15 | fez muitos e faz cada día | 8' A | |
16 | aos que os van buscar i. | 8 B | |
Quen vai contra Santa María... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/283 | |||
Stanza III | |||
17 | Mui prét' un clérigo morar | 8 c | |
18 | fora daquel santo logar | 8 c | |
19 | desta Grorïosa sen par; | 8 c | |
20 | e un día quis preegar | 8 c | |
21 | en sa eigreja e mostrar | 8 c | |
22 | aas gentes que “gran folía | 8' A | |
23 | será,” diss' el, “creed' a mi, | 8 B | |
Stanza IV | |||
24 | de quantos vós fordes partir | 8 c | |
25 | de vóssas eigrejas e ir | 8 c | |
26 | a Terena por i servir | 8 c | |
27 | nen dar do vóss' e oferir; | 8 c | |
28 | e juro-vos éu sen mentir | 8 c | |
29 | que por est' escomungaría | 8' A | |
30 | quantos alá fossen daquí. | 8 B | |
Quen vai contra Santa María... | |||
Stanza V | |||
31 | E se per ventura avên | 8 c | |
32 | que en esta fésta que ven | 8 c | |
33 | d' Agosto per vósso mal sen | 8 c | |
34 | fordes i per neũa ren, | 8 c | |
35 | escomungar-vos-ei porên.” | 8 c | |
36 | E u esto dizer quería, | 8' A | |
37 | torceu-xe-ll' a boca, assí | 8 B | |
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/283 | |||
Stanza VI | |||
38 | que nulla cousa non falou | 8 c | |
39 | nena missa non ar cantou; | 8 c | |
40 | e de guisa tórto ficou | 8 c | |
41 | que pé nen mão non mudou | 8 c | |
42 | per poder da que despreçou | 8 c | |
43 | por aquelo que dit' havía. | 8' A | |
44 | E foi tolleito lóg' alí | 8 B | |
Stanza VII | |||
45 | que u quis descomungaçôn | 8 c | |
46 | dizer, non disse si nen non, | 8 c | |
47 | nen ar pode mostrar razôn, | 8 c | |
48 | mais braadou come cabrôn. | 8 c | |
49 | Entôn todos de coraçôn | 8 c | |
50 | loaron muit' a que nos guía | 8' A | |
51 | e temêrona mais des i. | 8 B | |
Quen vai contra Santa María... | |||
Stanza VIII | |||
52 | Mas quando se atal sentiu | 8 c | |
53 | que tolleit' éra e se viu | 8 c | |
54 | tan maltreito, ben se partiu | 8 c | |
55 | daquel érr' e se repentiu, | 8 c | |
56 | assí que lógo ben guariu; | 8 c | |
57 | e fez assí que todavía | 8' A | |
58 | déu i do séu, com' aprendí. | 8 B | |
Quen vai contra Santa María... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/283 | |||
Manuscript references
External links marked are to facsimiles on Greg Lindahl's Cantigas de Santa Maria website.
[E] | 283 | viewhttp://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/E/504small.htmlExternal link |
[F] | 8 |
Oxford CSM Database record
External link to poem data: CSM 283http://csm.mml.ox.ac.uk/index.php?p=poemdata_view&rec=283
Links to the Oxford database are provided with the kind permission of the project team. When planning a concert or recording, I would recommend that you use (and credit) my more pragmatic texts and supporting materials in the preparation of your performance, but that you request permission from the Oxford database team to reproduce (and credit) their own critically edited texts in your programme or liner notes, as these adhere to stricter criteria that keep them closer to the original sources, and undoubtedly have the greater academic authority.
Metrical summary
Refrain
8' 8 |
Stanzas
8 8 8 8 8 8' 8 |
Rhyme
AB / cccccABR | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | i.a | ||||||||
B | i | ||||||||
c | eɾ | ei̯ | aɾ | iɾ | eŋ | ou̯ | oŋ | iu̯ |
Estimated performance times
Average syllables / min. | Time | |
---|---|---|
Very slow | 50 | 12:10 |
Slow | 100 | 6:05 |
Medium | 150 | 4:03 |
Fast | 200 | 3:02 |
Very fast | 250 | 2:26 |
These are very approximate total times for a full sung (or spoken) performance of all stanzas with all repeats of the refrain. Note that the speed is in average syllables per minute, and no particular mensural interpretation is assumed. More ornamented music will reduce the syllabic speed considerably. Remember also to add time for instrumental preludes, interludes and postludes.
Total syllables: 609