Como Santa María guareceu un hóme que inchou que cuidou morrer, porque escarnecía dos que ían a sa igreja.
Line | Refrain | Metrics | |
1 | Gran dereit' é que mal venna ao que ten en desdên | 7' | 7 A|
2 | os feitos da Grorïosa con que nos faz tanto ben. | 7' | 7 A|
Stanza I | |||
3 | E daquest' un gran miragre en Laredo conteceu, | 7' | 7 b|
4 | que fezo Santa María, aquela de que naceu | 7' | 7 b|
5 | Jeso-Cristo, Déus e hóme, que por nos salvar morreu; | 7' | 7 b|
6 | e por Déus, este miragre ascuitade-o mui ben. | 7' | 7 A|
Gran dereit' é que mal venna ao que ten en desdên... | |||
Stanza II | |||
7 | En Lared' há ũ' igreja que fóra da vila 'stá, | 7' | 7 b|
8 | que chaman Santa María, en que ela mostrad' há | 7' | 7 b|
9 | miragres bõos e muitos, e porende van alá | 7' | 7 b|
10 | as gentes e dan i algo, cada ũu do que ten. | 7' | 7 A|
Gran dereit' é que mal venna ao que ten en desdên... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/244 | |||
Stanza III | |||
11 | Ond' avẽo que un día ũa balẽa saiu | 7' | 7 b|
12 | e per esse mar andando ao pórto recondiu; | 7' | 7 b|
13 | e leixou-s' ir lóg' a ela a gente quando a viu, | 7' | 7 b|
14 | que mui poucos i ficaron, senôn foi ou quen ou quen. | 7' | 7 A|
Gran dereit' é que mal venna ao que ten en desdên... | |||
Stanza IV | |||
15 | E pois a balẽa mórta foi, fillaron-s' a tornar | 7' | 7 b|
16 | cada un pera sa casa; pero ant' ían entrar | 7' | 7 b|
17 | na igreja que vos dixe e a Déus s' acomendar | 7' | 7 b|
18 | e a sa bẽeita Madre, de que todo ben nos ven. | 7' | 7 A|
Gran dereit' é que mal venna ao que ten en desdên... | |||
Stanza V | |||
19 | Mas un desses marinneiros fillou-s' a escarnecer | 7' | 7 b|
20 | da gente que i entrava, e começou a dizer: | 7' | 7 b|
21 | “Ir quér' éu aa tavérna ante do vinno bever, | 7' | 7 b|
22 | e en aquesto ben tenno que os vencerei de sen.” | 7' | 7 A|
Gran dereit' é que mal venna ao que ten en desdên... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/244 | |||
Stanza VI | |||
23 | E lógo se foi correndo e na tavérna entrou; | 7' | 7 b|
24 | e pois que beveu do vinno, atán fèrament' inchou | 7' | 7 b|
25 | e creceu-lle tant' o ventre, que per pouco rebentou, | 7' | 7 b|
26 | que semellava cavalo que comera muito bren. | 7' | 7 A|
Gran dereit' é que mal venna ao que ten en desdên... | |||
Stanza VII | |||
27 | O cativo mui cuitado foi quando se viu assí | 7' | 7 b|
28 | estar, e a séus parentes rogou-lles que fossen i | 7' | 7 b|
29 | con ele aa igreja; e, segund' éu aprendí, | 7' | 7 b|
30 | tevéron i sa vigía e déron de séu argên. | 7' | 7 A|
Gran dereit' é que mal venna ao que ten en desdên... | |||
Stanza VIII | |||
31 | Outro día oiu missa da Madre do Salvador, | 7' | 7 b|
32 | e tornou entôn tan são como nunca foi mellor; | 7' | 7 b|
33 | e el e todos los outros déron graças e loor | 7' | 7 b|
34 | aa que sempre séu nome bẽeito seja. Amên. | 7' | 7 A|
Gran dereit' é que mal venna ao que ten en desdên... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/244 | |||
Manuscript references
External links marked are to facsimiles on Greg Lindahl's Cantigas de Santa Maria website.
[E] | 244 | viewhttp://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/E/440small.htmlExternal link |
Oxford CSM Database record
External link to poem data: CSM 244http://csm.mml.ox.ac.uk/index.php?p=poemdata_view&rec=244
Links to the Oxford database are provided with the kind permission of the project team. When planning a concert or recording, I would recommend that you use (and credit) my more pragmatic texts and supporting materials in the preparation of your performance, but that you request permission from the Oxford database team to reproduce (and credit) their own critically edited texts in your programme or liner notes, as these adhere to stricter criteria that keep them closer to the original sources, and undoubtedly have the greater academic authority.
Metrical summary
Refrain
7' | 7 7' | 7 |
Stanzas
7' | 7 7' | 7 7' | 7 7' | 7 |
Rhyme
AA / bbbAR | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | eŋ | ||||||||
b | eu̯ | a | iu̯ | aɾ | eɾ | ou̯ | i | oɾ |
Estimated performance times
Average syllables / min. | Time | |
---|---|---|
Very slow | 50 | 15:00 |
Slow | 100 | 7:30 |
Medium | 150 | 5:00 |
Fast | 200 | 3:45 |
Very fast | 250 | 3:00 |
These are very approximate total times for a full sung (or spoken) performance of all stanzas with all repeats of the refrain. Note that the speed is in average syllables per minute, and no particular mensural interpretation is assumed. More ornamented music will reduce the syllabic speed considerably. Remember also to add time for instrumental preludes, interludes and postludes.
Total syllables: 750