Como un préste aleimán dultava do Sagramento do Córpo de Déus e rogou a Santa María que lle mostrasse ende a verdade; e Santa María assí o fez porque éra de bõa vida.
Line | Refrain | Metrics | |
1 | Fól é a desmesura | 6' A | |
2 | quen dulta que tornada | 6' B | |
3 | a Hóstïa sagrada | 6' B | |
4 | non é en carne pura. | 6' A | |
Stanza I | |||
5 | Mas, como cuidar deve null' hóme que non póssa | 6' | 6' c|
6 | a Hóstïa ser carne, pois que Déus quis a nóssa | 6' | 6' c|
7 | prender e seer hóme e resurgir da fóssa, | 6' | 6' c|
8 | por séu poder tod' esto que é sobre natura? | 6' | 6' A|
Fól é a desmesura... | |||
Stanza II | |||
9 | E porende vos quéro desta razôn un preito | 6' | 6' c|
10 | contar que hei oído mui pouc' há e retreito; | 6' | 6' c|
11 | e creo que terredes por estrann' end' o feito | 6' | 6' c|
12 | primeir' e pois encima por fremos' aventura. | 6' | 6' A|
Fól é a desmesura... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/149 | |||
Stanza III | |||
13 | En térra d' Aleimanna un crérigo havía | 6' | 6' c|
14 | que amava mais d' outra cousa Santa María, | 6' | 6' c|
15 | assí que a sa missa cantava cada día; | 6' | 6' c|
16 | mas eno Sagramento dultava con loucura. | 6' | 6' A|
Fól é a desmesura... | |||
Stanza IV | |||
17 | Dest' a Santa María, cada que el cantava | 6' | 6' c|
18 | sa missa, mui de rijo chorando lle rogava | 6' | 6' c|
19 | que o cérto fezésse daquelo que dultava, | 6' | 6' c|
20 | assí que non morresse ende cona rancura. | 6' | 6' A|
Fól é a desmesura... | |||
Stanza V | |||
21 | Onde assí ll' avẽo que un sábad', estando | 6' | 6' c|
22 | na missa, e sagrara a Hóstïa dultando, | 6' | 6' c|
23 | tolleu-xe-lle de vista; e por ela catando, | 6' | 6' c|
24 | viu a que de Déus Madre foi per sa gran cordura, | 6' | 6' A|
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/149 | |||
Stanza VI | |||
25 | con séu Fillo nos braços, apósta e fremosa. | 6' | 6' c|
26 | E macar éra béla, foi-ll' a el espantosa, | 6' | 6' c|
27 | e tremend' el lle disse: “Ai, Sennor grorïosa, | 6' | 6' c|
28 | se a Hóstïa tẽes, dá-mia por ta mesura.” | 6' | 6' A|
Fól é a desmesura... | |||
Stanza VII | |||
29 | Ela lle respôs lógo; “Hóme de mal cïente, | 6' | 6' c|
30 | este que tenn' en braços é essa vèramente | 6' | 6' c|
31 | a Hóstïa que sagras, de que non és creente | 6' | 6' c|
32 | porque a ti semella que de pan há fegura. | 6' | 6' A|
Fól é a desmesura... | |||
Stanza VIII | |||
33 | Mas pero o revólves e tanges con tas mãos, | 6' | 6' c|
34 | creendo que pan éste, este polos crischãos | 6' | 6' c|
35 | recebeu na cruz mórte que judéus e pagãos | 6' | 6' c|
36 | lle déron desonrrada por dar a nós folgura. | 6' | 6' A|
Fól é a desmesura... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/149 | |||
Stanza IX | |||
37 | Est' é o que tu comes, onde fazes tres partes, | 6' | 6' c|
38 | e beves do séu sangue, ond' é ben que te fartes; | 6' | 6' c|
39 | e quen cree ben esto, o démo nen sas artes | 6' | 6' c|
40 | nunca lle terrán dano, se en elo atura. | 6' | 6' A|
Fól é a desmesura... | |||
Stanza X | |||
41 | Est' é o que tu alças e baixas e descóbres, | 6' | 6' c|
42 | que quiso seer póbre por requentá-los póbres | 6' | 6' c|
43 | no séu reino do Céo e fazê-los i nóbres | 6' | 6' c|
44 | mui mais que nulla outra que seja creatura. | 6' | 6' A|
Fól é a desmesura... | |||
Stanza XI | |||
45 | E pero semellança han de pan e de vinno, | 6' | 6' c|
46 | esto quér Déus que seja polo hóme mesquinno, | 6' | 6' c|
47 | que terría por crúa cousa comer mininno | 6' | 6' c|
48 | ou bever de séu sangue, ca non é apostura.” | 6' | 6' A|
Fól é a desmesura... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/149 | |||
Stanza XII | |||
49 | Quando ll' est' houve dito, viu a Hóstïa lógo | 6' | 6' c|
50 | e comeu-a chorando aquel préste moógo; | 6' | 6' c|
51 | des i non viu a Virgen, mais disse-ll': “éu te rógo, | 6' | 6' c|
52 | Sennor, que me tu léves desta cárcer escura | 6' | 6' A|
Stanza XIII | |||
53 | e que veja no Céo a ta face velida.” | 6' | 6' c|
54 | E dalí adeante en creenç' e en vida | 6' | 6' c|
55 | foi tal, que pois ll' a alma do córpo foi saída, | 6' | 6' c|
56 | dos ángeos levada foi suso na altura. | 6' | 6' A|
Fól é a desmesura... | |||
Footnotes
E1: | The stem on this flat appears to merge into the preceding division in Anglés' facsimile, giving one long line. |
E2: | A final blank stave follows with text up to tornada but no music. |
Manuscript references
External links marked are to facsimiles on Greg Lindahl's Cantigas de Santa Maria website.
[E] | 149 | viewhttp://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/E/288small.htmlExternal link |
[T] | 149 |
Oxford CSM Database record
External link to poem data: CSM 149http://csm.mml.ox.ac.uk/index.php?p=poemdata_view&rec=149
Links to the Oxford database are provided with the kind permission of the project team. When planning a concert or recording, I would recommend that you use (and credit) my more pragmatic texts and supporting materials in the preparation of your performance, but that you request permission from the Oxford database team to reproduce (and credit) their own critically edited texts in your programme or liner notes, as these adhere to stricter criteria that keep them closer to the original sources, and undoubtedly have the greater academic authority.
Metrical summary
Refrain
6' 6' 6' 6' |
Stanzas
6' | 6' 6' | 6' 6' | 6' 6' | 6' |
Rhyme
ABBA / cccAR | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | uɾa | |||||||||||||
B | ada | |||||||||||||
c | ɔsa | ei̯to | i.a | aβa | ando | oza | ente | aŋos | aɾtes | ɔbɾes | iɲo | ɔgo | ida |
Estimated performance times
Average syllables / min. | Time | |
---|---|---|
Very slow | 50 | 22:23 |
Slow | 100 | 11:11 |
Medium | 150 | 7:28 |
Fast | 200 | 5:35 |
Very fast | 250 | 4:28 |
These are very approximate total times for a full sung (or spoken) performance of all stanzas with all repeats of the refrain. Note that the speed is in average syllables per minute, and no particular mensural interpretation is assumed. More ornamented music will reduce the syllabic speed considerably. Remember also to add time for instrumental preludes, interludes and postludes.
Total syllables: 1120